|
상세 정보 |
|||
| 마더 튜브 길이: | 1400mm | 절단 튜브 길이: | 0.5-1400mm |
|---|---|---|---|
| 벽 두께: | 1-15mm | 내경: | Φ76 |
| 절단 방법: | 공압 절단 | 제어 모드: | PLC |
| 튜브 공급 방법: | 수동으로 | 모터 파워: | 3.0KW |
| 치수: | 2400x1200x800mm | 무게: | 800kg |
| 강조하다: | 기계를 이어 맞추는 소매,용지 롤 슬리터의 Rewinder |
||
제품 설명
백색 빨간 째고 되감기 기계/종이 목록 슬리 터 리와인더
| 기술적인 모수 | |
| 내경 | 50-152mm |
| 벽 두께 | 3-15mm |
| 마더 튜브 길이 | 1400mm |
| 절단 튜브 길이 | 0.5-1400mm |
| 커팅 블레이드 | 단일 원형 블레이드 |
| 절단 방법 | 튜브만 회전 |
| 절단 속도 | 1개/초 |
| 나이프 레스트 이동 속도 | 300mm/s |
| 튜브 고정 방법 | 자동척 |
| 튜브 로딩 | 수동으로 |
| 튜브 언로딩 | 수동으로 |
| 절단 유형 | 영적인 |
| 속도 규제 | 인버터로 |
| 운영자 | 1명 |
| 작동 기압 | 0.6Mpa |
| 전원 공급 장치 |
380V / 3상 / 50Hz (사용자 정의 가능) |
| 모터 | 2.2kw 워넌 | |
| 인버터 | 3.7kw 델타(대만) | |
| 서보 모터 | 0.75kw 야스카와(일본) | |
| 서보 드라이버 | 0.85kw 야스카와(일본) | |
| 무빙 레일 | 아바(대만) | |
| 나사 막대 | 아바(대만) | |
| PLC 컨트롤러 | Xinjie(사용자 정의 가능) | |
| 터치 스크린 | Xinjie(사용자 정의 가능) | |
| 신호 구성 요소 | 오므론 | |
| 전기 부품 | CHNT | |
| 공압 부품 | 징웨이 | |
| 기계 크기 | ||
| 크기 | 2500*650*1220mm | |
| 무게 | 900kg | |
| 동봉된 예비 부품 | ||
| 추가 블레이드 | 3개 | |
| 도구 | 1 세트 | |
| 맨드릴 샤프트 | 2 조각 | |
특징:
- 파이프 절단 속도, 높은 정확도
- 수치 제어 입력, 파이프 절단의 길이가 큽니다
- 커터 샤프트가 회전하지 않고 종이 튜브가 회전하여 재료를 절약합니다.
- 서보 CNC 커터
상세한 그림:
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







